Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Delegación Norte) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RYMOIL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECINOR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECICLADOS Y SERVICIOS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A. (San Esteban de Gormaz I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BEFESA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RETRAOIL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JOSE JAREÑO, S.A. (Centro de Sagunto) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMGRISA (Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A.) (Centro de Transferencia de Castilla La Mancha) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BEFESA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.L. (Centro de Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ANGLO BALEAR DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTO-DESGUACES EL CHOQUE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IMPROMESA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNISERRAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BEFESA ALUMINIO BILBAO (Div. gestión de residuos) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CESPA GR, S.A. (División Ford) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LIZARREKA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CLUSA DANIGAL DAORJE U.T.E. (Centro de San Bartolomé) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VERTEDEROS DE RESIDUOS, S.A. (Vertedero de Inertes) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS LEVANTE, S.L. (Centro de Daimús) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VERTEDEROS DE RESIDUOS , S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (VERTRESA UTE) (Sede Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VERTEDEROS DE RESIDUOS , S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (VERTRESA UTE) Planta de Transferencia Nº3 | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A. (COGERSA) (Centro Integral de Tratamiento de Residuos CITR)) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VICENTE AGUILAR E HIJOS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CATOR, Catalana de Tractament dòlis residuals, s.a. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLOMOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANAL DE ISABEL II (Delegación de Cáceres - Jardines I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OLDBERRI, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BEGAR MEDIO AMBIENTE, S.A. (Centro de Ponferrada) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELES ALLENDE, S.L. (Centro de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECUPERACIONES GAR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DEPURAM, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LIMPIEZAS PISUERGA - GR NORTE | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SANEAMIENTOS BADAJOZ, S.L. (SANEBA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELES NERVIÓN, S.L. (Centro de Guarnizo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AZUSER, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (E.T.A.P. Salteras) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PROTEXPLAGAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ECO ACTRINS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MARTÍNEZ CANO CANARIAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EUROPEA DE TRATAMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VERTRESA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (Planta de Transferencias 3) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ONDEO DEGREMONT, S.A. (Delegación Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JULIO GARCÍA MARTÍNEZ Y OTRA, S.C. (RECUPERACIONES VIGUERA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ZINDES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L. (Centro de Molins de Rei) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABONOS ORGÁNICOS DE SEVILLA, S.A. (Planta de selección.-Transferencia de RSU de Bollullos de la Mitación) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Delegación Castilla-León) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELES ALLENDE, S.L. (Centro de Granollers) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TPA, TÉCNICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. (TPA Montmeló) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. (Centro de Bilbao) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MEXTAL COMERCIAL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONCESIONARIA BARCELONESA, S.A. (Centro de Sant Celoní) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLAZA BERRIGUETA, D. Antonio | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Unión Internacional De Limpieza, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (Servicios Centrales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SECOLEN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO COLUMBIA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BIOTRAN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A. (Delegación de Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, S.A.(Delegación de Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LA ESPONJA DEL TEIDE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DANIEL GONZÁLEZ RIESTRA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERVIDRUM IBERICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GARBIALDI, S.A.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EURORESIDUOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TPA, TÉCNICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. (Depósito de Seguridad y Planta de Estabilización de San Fernando de Henares) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECUPERACIONES MEDIOAMBIENTALES INDUSTRIALES S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ONDEO DEGREMONT, S.A. (Delegación Las Palmas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CESPA, División de servicios a clientes privados | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CLUSA DANIGAL DAORJE U.T.E. (Centro de Playa Blanca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TÉCNICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. (Sede Central TPA Suelos) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EQUIPAMIENTOS MEDIOAMBIENTAL Y BIOTECNOLOGÍA, S.L. (EMBIO) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A. (COGERSA) (Estación de Transferencia de Mieres) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTON Y PAPEL RECICLADO, S.A. (Toledo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL DE PLAGAS CÁDIZ, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (Planta de Transferencia Segorbe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERVICIOS ECOLÓGICOS PAPEL Y CARTÓN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FÁBRICA DE COMPATIBLES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ECOCAT, S.L. (Planta de Legutiano) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTON Y PAPEL RECICLADO, S.A.(Pol. Picaraña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TPA, Técnicas de Protección Ambiental, S.A. (Centro de Pont de Vilomara) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABENSUR MEDIO AMBIENTE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Delegación Galicia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, S.A.(Delegación de Pinto) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HIDROCEN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HIERROS SERVANDO FERNANDEZ S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECYPILAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABONOS ORGÁNICOS DE SEVILLA, S.A. (Oficinas Centrales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DEYDESA 2000, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECUPERACIONES Y GRÚAS LORENTE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABONOS ORGÁNICOS DE SEVILLA, S.A. (Planta de selección-transferencia de RSU de Espartinas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOCIEDAD GALLEGA DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.A. (SOGARISA) (Centro de A Coruña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERBITZU ELKARTEA, S.L. (Planta de Zumaia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RESER ECOLÓGICO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VERTEDER0S DE RESIDUOS, S.A. (Centro de Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WINTON IBÉRICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Delegación Barcelona Exterior) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CESPA INGENIERÍA URBANA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 97, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SANEMAR, S.L. (Centro de Zarautz) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CETRANSA (CENTRO DE TRANSFERENCIA, S.A.) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| APS COMPAÑÍA PARA LA INTEGRACIÓN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DIGESNOR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTODESGUACE GARCÍA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, S.A.(Delegación de Santa Cruz de Tenerife) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VERTRESA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (Sede Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SANITERPEN, S.L. (Centro de Madrid II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TÉCNICAS Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGROVERT LEVANTE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAJO Y RODRÍGUEZ, S.A. (LYRSA) (Planta de Porriño) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TPA, Técnicas de Protección Ambiental, S.A. (Planta de Tratamiento Fisicoquímico de Valdebebas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERVICIOS ECOLÓGICOS DE METALES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| J. CANET, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECICLAJES ARAGONESES, S.A. (Centro de Soria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ONDEO DEGREMONT, S.A. (Delegación Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUMIRREL, S.C.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTON Y PAPEL RECICLADO, S.A.(Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. (ENRESA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERBITZU ELKARTEA, S.L. (Planta de Azkoitia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SADER (S.A. de Descontaminación y Eliminación de Residuos) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A. (COGERSA) (Estación de Transferencia de Cangas de Narcea) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABONOS ORGÁNICOS DE SEVILLA, S.A. (Centro de Tto. de RSU Montemarca-Cónica) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAJO Y RODRÍGUEZ, S.A. (LYRSA) (Planta de San Romás de San Millán) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JOSE JAREÑO, S.A. (Centro de El Puig) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRICSA, GESTIO DE RESIDUS INCINERABLES DE CATALUNYA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INGESA HERNANDEZ MURILLO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| S.I.M. RUBATEC, S.A. (Limpieza viaria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIR CLEAN SYSTEMS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AFESA, ASOCIACIÓN DE FABRICANTES PARA LA EXPORTACIÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Delegación Aragón) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ACOMETIDAS GALLEGO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED, S.A.(Delegación de León) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BURÓTICA ECOLÓGICA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DRAMAR | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECICLAJES ARAGONESES, S.A. (Centro de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Delegación de Murcia-Almería) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELMET, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CENTRE MONTMELO | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SANITERPEN, S.L. (Centro de Madrid I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CLAVEGUERAM DE BARCELONA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VERTEDEROS DE RESIDUOS , S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (VERTRESA UTE) Complejo Medioambiental de Arico (Sede Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUMETAL RECYCLING, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FELIPE VILELLA E HIJOS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A. (Delegación de A Coruña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAJO Y RODRÍGUEZ, S.A. (LYRSA) (Planta Barberá del Vallés) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A. (Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECUPERACIONES FÉRRICAS DE ARAIA, S.A. (Planta de Araia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DESIMPACTE DE PURINS VOLTREGA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A. (Centro de Guadarrama) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS LEVANTE, S.L. (Centro de Elche) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Delegación Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CESPA CONTEN (Mutiloa) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. (Centro Villaverde) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A. (COGERSA) (Estación de Transferencia de Coaña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (Nave Alcalá de Xivert) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONCESIONARIA BARCELONESA, S.A. (Centro de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SISTEMAS GLOBALES DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTAGO MARPOL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GADITANA DE RECICLAJE | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS DE VALENCIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CESPA G.T.R., S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS COSTABLANCA, PROAGUAS COSTABLANCA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAJO Y RODRÍGUEZ, S.A. (LYRSA) (Planta de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RELSA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAJO Y RODRÍGUEZ, S.A. (LYRSA) (Planta de Mejorada del Campo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PILAGEST, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VIUDA DE LAURO CLARIANA, S.L. (Centro de Castellbisbal) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES PROYECTADOS, S.A. (Dpto. de Explotación) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTO-RECYCLING TEO MARTIN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. (Centro Quart) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TPA, TÉCNICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, S.A. (PTFQ de Valdebebas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RECICLADOS DEL PLÁSTICO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAJO Y RODRÍGUEZ, S.A. (LYRSA) (Planta de Fasa Renault) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (Delegación Madrid Medio Ambiente) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CLUSA DANIGAL DAORJE U.T.E. (Centro de Tías) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTRORECYCLING, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUMISUR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A. (Delegación de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DESPERDICIOS DE PAPEL DEL NORTE, S.L. (Centro de Onzonilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARESUR, S.L. (Cantera Las Cruces) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SECOLEN, S.A. (Alcora) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| METALES MONGIL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DESGUACE MALVARROSA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ECOSIMM, S.A. (ECOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL, S.A.) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A. (Delegación de Asturias) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DESGUACE Y GRÚAS PARÍS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VALCRITEC, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INGENIERÍA URBANA, S.A. -INUSA- | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TPA, Técnicas de Protección Ambiental, S.A. (Sede Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE ANDALUCÍA, S.A. (CMA, S.A.) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CESPA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| APROVECHAMIENTOS RESIDUALES METALÚRGICOS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (Cantera las Cruces) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DELFÍN C.A.R.D., S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTERA AMBIENTAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VALENCIANA DE PROTECCION AMBIENTAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| S.E.N. BASURA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VERTEDEROS DE RESIDUOS , S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (VERTRESA UTE) (Delegación de Vertresa) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LUNAGUA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EKONOR, S.A. (Superpuerto) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAJO Y RODRÍGUEZ, S.A. (LYRSA) (Planta de Valladolid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A. (COGERSA) (Estación de Transferencia de Belmonte) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. (Centro de Alfaro I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Delegación Las Palmas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ASTURIAS, S.A. (COGERSA) (Estación de Transferencia de Ribadesella | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DESPERDICIOS DE PAPEL DEL NORTE, S.L. (Centro de Ables) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OLOT-NET, S.C. (Centro de St. Joan Les Fonts) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELES NERVIÓN, S.L. (Sede Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HIRUMET, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Sede Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A. (Delegación de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| S.I.M. RUBATEC, S.A. (Tratamiento de residuos) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CESPA CONTEN, S.A. (Vertedero) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOREA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ONDEO DEGREMONT, S.A. (Oficina Bilbao) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TPA, Técnicas de Protección Ambiental, S.A. (Depósito de Seguridad y Planta de Estabilización de San Fernando de Henares | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MARTINEZ CANO ANDALUCIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| S.I.M. RUBATEC, S.A. (Mantenimiento del alumbrado) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALMACÉN DE RECICLADOS VILLARROBLEDO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HIERROS EGUINO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AFESA, ASOCIACIÓN DE FABRICANTES PARA LA EXPORTACIÓN, S.A. (Oficinas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECNORESIDUOS R3, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VERTEDEROS DE RESIDUOS , S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (VERTRESA UTE) Planta de Transferencia Nº2 | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÓMINES (I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OÑEDER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LUBRICANTES VIGÓN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES CANARIAS TMCAN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (Sector de Mantenimiento y Servicios) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANAL DE ISABEL II (Delegación de Cáceres - Jardines II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAJO Y RODRÍGUEZ, S.A. (LYRSA) (Planta de Alicante) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONSENUR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTENEDORES REUS, S.A.-CORSA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VIGO RECICLA, U.T.E. (Parque Central de Vehículos) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UMBELA, S.COOP. ARAG. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DESPERDICIOS DE PAPEL DEL NORTE, S.L. (Centro de Vitoria-Gasteiz) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GARCÍA GALVIS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BEFESA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.L. (Centro de La Puebla de Alfindén) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DESPERDICIOS DE PAPEL DEL NORTE, S.L. (Sede Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DIVICONFE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A. (Delegación de Sevilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INSTALLACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT, S.A.- IGFA- | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PET, Cía para su reciclado, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Delegación de Lérida-Tarragona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SECOLEN, S.A. - DIVISIÓN FORD | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTORA METROPOLITANA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PEDRO MARTINEZ CANO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRADEBE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECNOLOGÍA Y RECICLADO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Delegación Levante I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ECOCAT, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (Delegación de La Rioja-Soria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAV - S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BIDONS EGARA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOCIEDAD GALLEGA DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.A. (SOGARISA) (Centro Las Somozas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
