Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
| BSH FABRICACIÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Cádiz) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Sevilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Zaragoza II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MATSUSHITA ELECTRIC ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Castellón) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. (Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS ESPAÑA, S.L. (Centro de Fuenmayor) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Alicante) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de A Coruña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Valladolid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Oviedo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COPRECI, S. COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAGOR INDUSTRIAL, S.COOP.LTDA. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH BALAY,S.A. ( Factoría de Montañana) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Donostia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. (Getafe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de La Cuesta - La Laguna) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH Fabricación, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH Trainel | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Vigo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EDESA, S.COOP. (Planta de Termos Eléctricos y Calderas Murales a Gas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Mutilva Baja) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS (Planta de Garagalza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Las Palmas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Badajoz) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS ESPAÑA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Málaga) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| REFTRANS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| B.S. ELECTRODOMÉSTICOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Burgos) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Granada) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH FABRICACIÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Girona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Ourense) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSK KRAINEL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Murcia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. (Palencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de León) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH UFESA INDUSTRIAL, S.A. (Centro II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Ciudad Real) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Salamanca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TI GROUP AUTOMOTIVES SYSTEMS, S.A. (Vigo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HITACHI AIR CONDITIONING PRODUCTS EUROPE, S.A. (H.A.P.E.) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LACKEY, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, S.COOP. (Almacén de Vitoria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BRAUN ESPAÑOLA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Bilbao) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EIKA, S. Coop. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TASUBIN, S.A. (Centro de Noain) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Tarragona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. (ex-Bundy) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH UFESA INDUSTRIAL, S.A. (Centro I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Santander) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Getafe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. (Centro de Palma de Mallorca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 68 | |
 | OTROS |
| 199 | 1 | 14 | 1 | 1551 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 349 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 77 | |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 162 | |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 341 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
 | TRANSPORTE |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 422 | |
 | (Not Categorized) |
| 34 | 1 | 62 | 1 | 1480 | |
|
| 915 | | 215 | | 7549 |  |