Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Oficina 0979 - Huerta de la Salud) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA (Oficina 461 Grandes Empresas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (Oficina Principal Valladolid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Burriana) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD (Centro de León I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAIXA RURAL ALTEA, C.C.V. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (Oficina Principal Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA (Oficina 000) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Lliria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RIOJA BROK CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN (Oficina XXXX) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BANCA CATALANA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Xativa) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Oficina 1258 - Cruz Roja) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Vinaros) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (Sucursal de c/Ebanistería) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA (Oficina 570 Santutxu-Enpresak) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Oficina 1198 - Edif. Artesanía) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (Sucursal de c/San Fernando) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Oficina 1195 - El Altillo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Nules) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Oficina 0977 - Ronda de Triana) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Calidad) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA (Oficina 222 Ibarrekolanda) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAIXA CATALUNYA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Oficina 1247 - Pol. San Benito) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. (BBV) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Sagunto) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (Sucursal de Rambla Méndez Núñez) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAIXA DE MANLLEU | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (Sucursal de Oscar Esplá) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Massamagrell) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. (BBV) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA - LA CAIXA (Edif. de Servicios Centrales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN (Oficina 0270) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (Sucursal de c/Arzobispo Loaces) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA (Edificio Gran Vía) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAIXA DE MANLLEU (Oficina de Granollers) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Oficina 0975 - Julio César) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO LTDA. (LK3 Centro de Proceso de Datos) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN (Oficina 0001) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA (Oficina 002 Indautxu) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Manises) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BARCLAYS BANK, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Oficina 1604 - Presidente Empresas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD (Centro de León II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO LTDA. (LK1 Servicios Centrales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Onda) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Vila-Real) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Alcoi) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Cheste) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Torrent) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Oficina 1192 - Puerta del Sur) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Dpto. Nuevos Canales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Beniparrel) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (Centro de Logística y Archivo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO LTDA. (LK2 Centro de Proceso de Datos) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (Sucursal de Alfonso X El Sabio) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Castellón) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (Centro de Majadahonda) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Gandia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Tecnología) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA (Oficina 376 Makaleta) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ (Oficina 1606 - PISA Empresas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Alcora) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Segorbe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Benicarló) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (Sucursal de Avda. de Elche) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº 267 (Centro de Vall D'Uixo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 68 | |
 | OTROS |
| 199 | 1 | 14 | 1 | 1551 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 349 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 77 | |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 162 | |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 341 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
 | TRANSPORTE |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 422 | |
 | (Not Categorized) |
| 34 | 1 | 62 | 1 | 1480 | |
|
| 915 | | 215 | | 7549 |  |