Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 68 | |
 | OTROS |
| 199 | 1 | 14 | 1 | 1551 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 349 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 77 | |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 162 | |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 341 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
 | TRANSPORTE |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 422 | |
| HAMANN INTERNACIONAL, S.A. (Centro de El Prat de Llobregat) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC AGUA Y ENTORNO URBANO, S.A. ( Aeropuerto de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO ACCIONA, S.A. (Aeropuerto de Madrid-Barajas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Huelva) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Jerez) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERVICIOS ESPAÑOLES AÉREOS, S.A. (SAESA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HAMANN INTERNACIONAL, S.A. (Centro de Riba-Roja del Turia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JESÚS MARTÍNEZ RUIZ, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AMARRADORES DEL PUERTO DE BILBAO, S.A. (Centro de Bilbao) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSPORTES MONTES OROZCO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DISFRIMUR LOGÍSTICA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HEGOAK LOGÍSTICA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HIJOS DE VICTOR LERMA, S.A. (Centro de Pinseque) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA LOGÍSTICA DEL SURESTE, S.A. (Centro de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DOÑANA ECUESTRE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Almería) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PROYECTO ARCO - 5 | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Llanera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CHRISTIAN SALVESEN GERPOSA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA, S.A. (Taller Nocturno y depósito Norte) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AENA-AEROPUERTO DE A CORUÑA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERVICIOS PORTUARIOS CANARIOS, S.L. (SEPCAN) (I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U. AUTOHANDLING (A. Ibiza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AMARRADORES DEL PUERTO DE LA CORUÑA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Santander) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA. DIRECCIÓN REGIONAL DE NAVEGACIÓN AÉREA ESTE (Centro de Control de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Transportes y Cisternas Fernández Aedo | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HELICÓPTEROS DEL SURESTE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GONZALEZ FIERRO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HAMANN INTERNACIONAL, S.A. (Centro de Gijón) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VELPA, S.A. (Base Canarias) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HADLING UND LAGER, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN DE PROYECTOS VECINDARIO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO ACCIONA, S.A. (Aeropuerto de Tenerife Sur) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA IBÉRICA DE TRANSPORTES ESPCIALES, S.A. (CITESA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Badajoz) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (JTMI de Tarragona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COOPERATIVA DE BASCULANTES - CODEBAS | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AENA-AEROPUERTO DE IBIZA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GUAGUAS MUNICIPALES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SINTAX LOGÍSTICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OURENSE DE TRANSPORTES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HIJOS DE ROMAN BONO GUARNER, S.A. (Centro de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HAMANN INTERNACIONAL, S.A. (Centro de Constantí) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALSA GRUPO, S.L.U. (Estación de Autobuses de Oviedo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CIDLEON, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS NACIONALES Y NAVEGACIÓN AÉREA (Aeropuerto de Pamplona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BUS TURÍSTICO DE MÁLAGA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Cuenca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (JTMI de Orense) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HAMANN INTERNACIONAL, S.A. (Centro de Alicante) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIR FASTER, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (JTMI de Madrid Norte) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Santiago de Compostela) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Leioa) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Aeropuertos Españoles Y Navegación Aérea | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAN LOGÍSTICA, S.L. (Oficinas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Santiago-Aeropuerto) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA. DIRECCIÓN REGIONAL DE NAVEGACIÓN AÉREA ESTE (Centro de Control de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Bilbao) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSPORTES A. MARTÍN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de La Gomera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COALTRANS, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Gijón) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Gijón) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Vitoria-Gasteiz) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Menorca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Badajoz) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos S.A. (Planta de Zumaia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U. UTE's EUROHANDLING (Aeropuerto de Malaga) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Barcelona III) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Cáceres) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HAZALDI LOGÍSTICA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DEN HARTOGH, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA COSMEN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| METRO DE MADRID, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSPORTES DAVÍ, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Almería) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de San Sebastián) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Campo de Gibraltar) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSBORDOS Y CONSIGNACIONES, S.A. (TYCSA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Toledo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de A Coruña-Aeropuerto) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Navalmoral de la Mata) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INTERTRANS MONTALBÁN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS NACIONALES Y NAVEGACIÓN AÉREA (Aeropuerto de Santander) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AEREA (Aeropuerto de Fuerteventura) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Oficinas Centrales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Transportes Padrosa, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Ibiza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Ciudad Real) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Palencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U. UTE's EUROHANDLING (Aeropuerto de Arrecife) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VELPA, S.A. (Base Salamanca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (Aeropuerto de Alicante) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Ciudad Real) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Peligros) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ACCIONA, S.A. INAEUROPA HANDLING (Aeropuerto Sta. Sofía) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AEREA (Aeropuerto de La Palma) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOCARES R. FONT, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Cartagena) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HAMANN INTERNACIONAL, S.A. (Centro de Albuixech) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de La Coruña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| METRO BILBAO, S.A. (Oficinas centrales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U. AUTOHANDLING (A. El Altet) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CÓRDOBA SAN RAFAEL, S.C.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Avilés-Aeropuerto) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DISFRIMUR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSFESA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de A Coruña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LODISCAN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LURETRANS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSPORTES CEREZUELA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de León) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| METRO BILBAO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HERMANOS ROBLEDO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U. UTE's EUROHANDLING (Aeropuerto de gran Canaria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO ACCIONA, S.A. (Aeropuerto de Tenerife Norte) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EXPRESS TRUCK, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AYUNTAMIENTO DE CULLERA (Playas de Cullera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAFRICOPE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HIJOS DE ROMAN BONO GUARNER, S.A. (Centro de Alicante) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSPORTES AZKAR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AENA-AEROPUERTO DE MENORCA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (JTMI de Sevilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS NACIONALES Y NAVEGACIÓN AÉREA (Aeropuerto de Almería) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA. DIRECCIÓN REGIONAL DE NAVEGACIÓN AÉREA ESTE (Torre de Control de Reus) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Jaén) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (Aeropuerto de Córdoba) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AYUNTAMIENTO DE GANDIA (Playa Nord Gandia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMSA RAIL TRANSPORT, S.A. (Sede Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Call Center) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WINCANTON TRANS EUROPEAN ESPAÑA, S.L.U. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MULTISERVICIOS AEROPORTUARIOS (Aeropuerto de Barajas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LIBERTY CARGO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSPORTES J.A. LLANTADA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONSIGNACIONES Y TRANSPORTES DEL PUERTO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS NACIONALES Y NAVEGACIÓN AEREA (Aeropuerto de Vitoria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (JTMI de Córdoba) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Oviedo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA DE BLAS Y CÍA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO CASINTRA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (Centro Tecnológico de Vía) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERVICIO DE TRANSPORTES GORGAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRUJILLO Y SALAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VOLVO PARTS CORPORATION | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES AVE RENFE (Estación Madrid Puerta de Atocha) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HAMANN INTERNACIONAL, S.A. (Centro de Alcalá de Henares) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSPORTES Y CONTAINERS HOSPITALET, S.L. (Los sacos marrones) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTERMINAL SL | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Granada) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FITMAN, S.A. (MRW) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Llanes) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMSA RAIL TRANSPORT, S.A. (Terminal de Granollers) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA. DIRECCIÓN REGIONAL DE NAVEGACIÓN AÉREA ESTE (Torre de Control del Aeropuerto de Girona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VELPA, S.A. (Base Galicia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑIA DE AUTOBUSES VASCONGADOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS LÓPEZ-DIVISIÓN TRANSPORTE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Silla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Alicante II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BECLA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (Aeropuerto de Tenerife Norte) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Etxebarri) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HERVATRANS-BQE | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (JTMI de Salamanca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSPORTES ROBER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EGOKI LOGÍSTICA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSPORTES TEIFER-BQE | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSLEYCA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VELPA, S.A. (Base Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Sta. Cruz de La Palma) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Onteniente) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GIRAUD IBERICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U. AUTOHANDLING (A. Mahón) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Vitoria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| METRO BILBAL, S.A. (Oficinas centrales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EXPLOTACIÓ DE MONTSERRAT | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Murcia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HONDA LOGISTICS CENTER SPAIN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (Aeropuerto de Melilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Sevilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Mérida-Renfe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS NACIONALES Y NAVEGACIÓN AEREA (Aeropuerto de Sevilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Puertollano) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AYUNTAMIENTO DE GANDIA (Playa de Venecia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCC AGUA Y ENTORNO URBANO, S.A. (Aeropuerto de Gran Canaria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRC 95, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TERMINALES PORTUARIAS, S.L. (Terminal de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de León) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS NACIONALES Y NAVEGACIÓN AÉREA (Aeropuerto de Foronda) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ERATRANS DEL VALLÉS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENCARTACIONES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BOTEROS AMARRADORES DE TARRAGONA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Palma de Mallorca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA. DIRECCIÓN REGIONAL DE NAVEGACIÓN AÉREA ESTE (Torre de Control del Aeropuerto de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Vigo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Huesca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HIJOS DE VICTOR LERMA, S.A. (Centro de Logroño) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO ACCIONA, S.A. (Aeropuerto de Ibiza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Pamplona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMSA RAIL TRANSPORT, S.A. (Can Tunis Maniobras) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Transportes Especiales Y Químicos | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TERMINAL DE CONTENIDORS DE BARCELONA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Coslada) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (Aeropuerto de Sabadell) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (Aeropuerto de León) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Lanzarote) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Palencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Barcelona-Renfe Sants) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONFORT BUS CATALUÑA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HELICSA HELICÓPTEROS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Santander) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L. (Centro de Vitoria-Gasteiz II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIRTRANSA TRANSPORTES DE AGENTES INDEPENDIENTES REUNIDOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U. UTE's EUROHANDLING (Aeropuerto de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA LOGÍSTICA DEL SURESTE, S.A. (Centro de Alicante) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DETREN COMPAÑÍA GENERAL DE SERVICIOS FERROVIARIOS, S.L. (Trambesós) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Avila) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONSIGNACIONES TORO Y BETOLAZA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO IZARO (AUTOCARES IZARO, S.A. & ANET, S.L.) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (Aeropuerto de Valladolid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HAMANN INTERNACIONAL, S.A. (Centro de Alcalá de Guadaira) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (JTMI de Irun) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL, S.A. (Centro de Huelva-Estación de Renfe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JOFERTRANS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. (Aeropuerto de Córdoba) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FERCAM TRANSPORTES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HAMANN INTERNACIONAL, S.A. (Centro de Trapagaran) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
