Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 68 | |
 | OTROS |
| 199 | 1 | 14 | 1 | 1551 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 349 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 77 | |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 162 | |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 341 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| FUNDICIONES SAN ELOY, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAKANA, S.COOP.LTDA. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| A.C.B. ACERIA COMPACTA DE BIZKAIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ATLANTIC COPPER, S.A. (Centro Córdoba) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUNDICIONES CAETANO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAGOR EDERLAN S. COOP (Planta de Eskoriatza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIDENOR (Planta de Basauri - Vitoria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TAFIME, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LINGOTES ESPECIALES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAGOR EDERLAN, S.COOP. (Planta de Aretxabaleta) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| J.L. FRENCH ANSOLA, S.R.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ACERINOX, S.A. (Planta de Algeciras) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUNDERIA CONDALS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SONIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUNDICIONES GABIRIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ACERALIA CORPORACIÓN SIDERÚRGICA, S.A. (Centro de Avilés) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUNDICIONES URBINA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUNDICIONES INYECTADAS ALAVESAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RUFFINI, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAGOR EDERLAN, S.COOP. (Planta de Fundición Uribarri) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAGOR ARRASATE, S.COOP. (Planta de Mondragón) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIDENOR INDUSTRIAL, S.L. (Fábrica de Reinosa) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUNDIMOTOR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FURESA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAGOR EDERLAN, S.COOP. (Centro de Eskoriatza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ACERALIA (Planta de Corvera-Asturias | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ACERINOX, S.A. (Planta de Los Barrios) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUCHOSA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BEFESA ZINC SONDIKA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EXTRUSIÓN DEL ALUMINIO, S.A. (Alcoa Europe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AISMALIBAR, S.A. (Montcada i Reixach) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ACERALAVA, Acería de Alava, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EXTRUSIÓN DE ALUMINIO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUNDICIONES DEL ESTANDA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIDENOR INDUSTRIAL, S.L. (Planta de Vitoria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
 | TRANSPORTE |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 422 | |
 | (Not Categorized) |
| 34 | 1 | 62 | 1 | 1480 | |
|
| 915 | | 215 | | 7549 |  |