Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 68 | |
 | OTROS |
| 199 | 1 | 14 | 1 | 1551 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 349 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 77 | |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 162 | |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
| ARIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. (Planta "Pozo Camino") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DEYGESA AGRARIA, S.L. (Finca La Torreta) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. (Planta "Arcos") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Cantera de Sta. María del Cubillo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DOMECQ-JEREZ (Viñas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PROCERAN, S.A.U. (Cantera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS, S.A. (Plataforma Casablanca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARENAS SILÍCEAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANTERA GALDAMES II, S.A. (Cantera del Bortal) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECAMI OFITAS, S.A. (Centro de Rigoitia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JOSÉ ISIDRO TORRES, S.L. (Centro de Toro III) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OMYA CLARIANA, S.A. (Cantera "Mª Teresa") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CALCINOR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A. (Cantera la Utrera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FERRA CARNICERÍA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JOSÉ ISIDRO TORRES, S.L. (Centro de Valladolid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. - ARIPRESA (Centro de Velilla de San Antonio) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WATTS BLAKE BEARNE ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. (Planta "El Naranjal") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES LOS ARENALES DEL TAJO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLÁSTICOS BRELLO, S.,A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. (Planta "San Miguel") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DEYGESA AGRARIA, S.L. (Finca Alfinach) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANTERAS Y CONSTRUCCIONES DE VIZCAYA, S.A. P.P. (Cantera Venta la Perra) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DOLE - PASCUAL HERMANOS, S.A. (Finca de Montesa) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MAGNESITAS DE RUBIAN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ÁRIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. (Planta "Coreses") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM ARIDOS, S.L. (Cantera Berducido) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARICEMEX, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OMYA CLARIANA, S.A. (Cantera "Aurora") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COTERRAM, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PROCERAN, S.A.U. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BIOCAMPO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. (Planta "El Pinar" | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANTERAS FERNANDEZ PASCUAL, S.L. LA CAROLINA (Centro de Logroño) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COTERRAM, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOLDIVE ESPAÑA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANTERA DE TRAMBASAGUAS, S.L. (Cantera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM ARIDOS, S.L. (Planta de Cabral) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DOLE-PASCUAL HERMANOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ÁRIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. (Planta "Gilena") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WATTS BLAKE BEARNE ESPAÑA, S.A. (Mina Moró) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JOSÉ ISIDRO TORRES, S.L. (Centro de Toro I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| POLIAMIDAS BARBASTRO, S.A. (POLIBASA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA GENERAL DE CANTERAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANTERA DE TRAMBASAGUAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUDECA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WATTS BLAKE BEARNE ESPAÑA, S.A. (Mina Madroño) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CRIADEROS MINERALES Y DERIVADOS, S.A. (CRIMIDESA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. -ARIPRESA (Planta El Porcal) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANTERA DE PESCAS, S.L. (Cantera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRAVERA EL PUENTE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENDESA GENERACIÓN, S.A. (Centro Minero de Andorra) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JOSÉ ISIDRO TORRES, S.L. (Centro de Toro II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. (Planta Cubillo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS MOLINS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANTERA DE PESCAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARICEMEX, S.A. (Cantera Llimpet) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WATTS BLAKE BEARNE ESPAÑA, S.A. (Mina La Yesa)) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARCILLAS ATOMIZADAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VALLES DEL ESLA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OMYA CLARIANA, S.A. (Fábrica de L'Alborç) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DOLE - PASCUAL HERMANOS, S.A. (Finca de Canals) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑIA EUROPEA DE ARCILLAS, S.A. (EUROARCE, S.A.) EUROARCE-ARIÑO | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMISORIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OMYA CLARIANA, S.A. (Cantera "Ampliación Mª Teresa") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DEYGESA AGRARIA, S.A. (Finca Rincón de Gausa) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES LOS ARENALES DEL TAJO, S.L. (Planta de Extracción-Gravera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OFITAS DE SAN FELICES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARIDCAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANTERAS FERNANDEZ PASCUAL, S.L. LA CAROLINA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DEYGESA AGRARIA, S.L. (Finca El Pollancar) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DOLE - PASCUAL HERMANOS, S.A. (Almacén de Carcagente) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARIDOS Y PREMEZCLADOS, S.A. (Planta "Córdoba") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN DE ÁRIDOS DEL SUR, S.L.U. (GEASUR) (Cantera Fuente La Zorra) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN DE ÁRIDOS DEL SUR, S.L.U. (GEASUR) (Gravera "El Ramiro") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MINERA SABATER, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DOLE - PASCUAL HERMANOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECAMI OFITAS, S.A. (Centro de Lemoa) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 341 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
 | TRANSPORTE |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 422 | |
 | (Not Categorized) |
| 34 | 1 | 62 | 1 | 1480 | |
|
| 915 | | 215 | | 7549 |  |