Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 68 | |
 | OTROS |
| 199 | 1 | 14 | 1 | 1551 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 349 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 77 | |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 162 | |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
| FLEX N GATE PLÁSTICOS | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TUVONBAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARLISLE POWER TRANSMISSION, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PROTECCIONES PLÁSTICAS, S.A. (PROTESA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PRODUCTOS KOALA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CATELSA CÁCERES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AMCOR FLEXIBLES TOBEPAL | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HISPAVIC INDUSTRIAL, S.A. (Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COPLASEM, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLÁSTICOS VIDAL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENVASES DEL VALLES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| URALITA SISTEMAS DE TUBERÍAS, S.A. (Centro de Getafe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| URALITA SISTEMAS DE TUBERÍAS, S.A. (Centro de Cerdanyola del Vallés) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VISTEON SISTEMAS INTERIORES ESPAÑA, S.L. (Planta de Salceda de Caselas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VÁLVULES Y RÁCORDS CANOVELLES, S.A. (VRAC) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VELCRO-EUROPE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOFIPLAST, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECOPLAS, S.L. (Trapagaran) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KAUTEX TEXTRON IBÉRICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MAIER, S.COOP.LTDA. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCT, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BRIDGESTONE / FIRESTONE HISPANIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BIC IBERIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UPONOR HISPANIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FORMICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELABORACIÓN DE PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A. (Centro de Alicante) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BRIDGESTONE / FIRESTONE HISPANIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BECTON DICKINSON, S.A. (Centro de Fraga) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| POLTANK, SAU (2) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALKOR DRAKA IBÉRICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAINT-GOBAIN DEVISA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| POL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANUFACTURAS DE CAUCHO Y FIBRA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MATERIAL DE AIREACIÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAMINADOS IBERIA, S.A. CASCO PRODUCTS-AKZO NOBEL | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EXPERT COMPONENTS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HISPAVIC INDUSTRIAL, S.A | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FICO MIRROR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| POLISUR 2000, S.A. (Fábrica Central I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AMCOR FLEXIBLES ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MAIER TECHNOLOGY CENTER, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SECCIONES CONTINUAS TÉCNICAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TUBOS PERFILADOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WIRSBO ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PROFLEX, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| NOBEL PLASTIQUES IBERICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VRIO PACK, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TUBOPLAST HISPANIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SILICONAS SILAM, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECNI-PLASPER, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAMPOS 1925, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENVAPLASTER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELABORACIÓN DE PLASTICOS ESPAÑOLES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| STONE GRIP | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VEGOPLAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| L.M. COMPOSITES, S.A. (Ponferrada) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MENSHEN POVER, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KNAUF INDARLAN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CATELSA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KIMEDIC, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNECO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS PLÁSTICAS TRILLA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GATES VULCA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRELLEBORG IBERCAUCHO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLASTIVIT, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS TAJO, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FISCHBACH IBÉRICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JCOPLASTIC IBÉRICA 2000, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| POLTANK, SAU | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLÁSTICOS HUMBRÍAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHMALBACH-LUBECA PET CONTAINERS IBERIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FRANCISCO MORENO LÓPEZ, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| NEUMATICOS MICHELIN, S.A. (Fábrica de Lasarte) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DELTA TECNIC, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENVASES ALAM, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS PLÁSTICAS DEL PISUERGA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAL FLEXO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CIKAUTXO, S. Coop. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TUBONVAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ZERMATT, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLÁSTICOS MONDRAGÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLÁSTICOS RIAZA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FERROPLAST, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| POLISUR 2000, S.A. (Fábrica Central II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FREUDENBERG ESPAÑA, S.A. Componentes, S. en C. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VENAIR IBÉRICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRELLEBORG IESA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS NEOPLAST, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, S.A. (Pamplona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASCONSA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAULSTRA IBERICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALLIBERT MANUTENCIÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HUHTAMAKI SPAIN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRELLEBORG NAVEX, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MACOGA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SPLASH-MODULOS MULTIJUEGOS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ITW, ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BRIDGESTONE / FIRESTONE HISPANIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAURECIA (SISTEMAS DE INTERIOR) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ORBELAN PLÁSTICOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BASF ESPAÑOLA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TASUBIN, S.A. (Centro de Tudela) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PERPLASTIC, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIIM AND CO., S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WOCO TECNICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLASTICAS ZOZAYA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| URALITA SISTEMAS DE TUBERÍAS, S.A. (Fábrica de Alcazar de San Juan) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GATES VULCA, S.A. (Centro de Sant Just Desvern) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MEGADYNE RUBBER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VISTEON SISTEMAS INTERIORES ESPAÑA, S.L. (Planta de Igualada) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| URALITA SISTEMAS DE TUBERÍAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PÉREZ CERDA, S.A. (Centro de Castalla II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PÉREZ CERDA, S.A. (Centro de Castalla I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASHLAND CHEMICAL HISPANIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANUFACTURAS GOMA,S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DONNELLY HOHE ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| STRAW, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AMCOR FLEXIBLES TOBEFIL | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECOPLAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| M Y D MOLDEO Y DISEÑO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELABORACIÓN DE PLASTICOS ESPAÑOLES, S.A. (Centro de Alovera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALGONTEC, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FPK, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MAS POLIOL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLÁSTICOS MORELL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| NEUMATICOS MICHELIN, S.A. (Fábrica de Vitoria-Gasteiz | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PERSINAS JOYMI, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EXPANSO, S.A.( Grupo Storopack) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BASF ESPAÑOLA, S.A. (Centro de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COTEXA ALCALAINA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SEAPLAST, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENVASES PLASTICOS DEL TER S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CATELSA (Planta de Parets) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS ALEGRE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 341 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
 | TRANSPORTE |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 422 | |
 | (Not Categorized) |
| 34 | 1 | 62 | 1 | 1480 | |
|
| 915 | | 215 | | 7549 |  |
|