Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 68 | |
 | OTROS |
| 199 | 1 | 14 | 1 | 1551 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 349 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 77 | |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 162 | |
| UT-MAI, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Xerox España, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. (Sede de Las Palmas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CABLENA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ECHESA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB POWER TECHNOLOGY, S.A. (Unidad de transformadores y unidad de calderería | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SUBCONJUNTOS ELECTRÓNICOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHLUMBERGUER INDUSTRIES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALSTOM POWER (Planta de Galindo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAMPOL, INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| POWER CONTROLS IBÉRICA, S.L. (Centro de Terrassa) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELNUR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANTAREY REINOSA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UT MAI ROQUETES | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB SUBESTACIONES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. (Sede de Málaga) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FRAPE BEHR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BICC GENERAL CABLE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A. (CEGASA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HISPANO MECANO ELÉCTRICA, S.A. (Centro de Molins de Rei) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. (Centro de Sant Boi de Llobregat) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASCABLE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. (Sede de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECNOCLIMA 92 DEL NORTE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. (Centro de Las Palmas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANTAREY, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMSA GALICIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABENCOR SUMINISTROS, S.A. (Centro de Sta. Cruz de Tenerife) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. (Centro de La Pobla de Mafumet) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTRO MERCANTIL INDUSTRIAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SEÑALIZACIONES POSTIGO, S.A | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. (Fca. Burlada) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INECSA, Industrial Eléctrica Cassanense, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| POLAR AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HISPANO MECANOELÉCTRICA, S.A. (Fca. de Capellades) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. (Centro Cornellá) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ORMAZABAL y Cía | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIGNES IMATGE I COMUNICACIO, S.A. (Of. Comercial) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DATA LOGIC, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB Niessen, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS NAVAL E INDUSTRIAL, S.L. - SECNAVI | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. (Centro de Sevilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OASA TRANSFORMADORES XXI, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A. (Fábrica de La Cartuja) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VALEO SISTEMAS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, S.L. (Planta de Porriño) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.A. (Planta de Montcada i Reixac) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB AUTOMATION PRODUCTOS, S.A. (Divisón Baja Tensión) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FCI CONNECTORS ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Bicc General Cable, S.A. (Fábrica De Montcada I Reixac) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABENCOR SUMINISTROS, S.A. (División Convencionales Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MEDEX, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) SPAIN, S.L. (Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. (Sede de Alicante) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CROVI, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOSEIN, SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AREVA T&D IBÉRICA, S.A. (Centro de Bilbao) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ZERTAN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. (Centro de Maicende) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| NAVARRA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUJITSU ICL ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INCAELEC, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BICC GENERAL CABLE, S.A. (Fca. de Manlleu) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSFORMADORES JESIVA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FRAPE BEHR, S.A. (Centro Montblanc) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CROVISA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.A. (Planta de Abrera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. (Centro Pallejá) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INGENIERÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS ADUNA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMSA CENTRO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. (Centro de Tenerife) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTROTÉCNICA ARTECHE HERMANOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PHILIPS IBÉRICA, DIVISIÓN INDUSTRIAL LÁMPARAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABENCOR SUMINISTROS, S.A. (División Convencionales Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TELERGON, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIMON, S.A. (Centro de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HISPANO MECANOELÉCTRICA, S.A. (Fca. de Molins de Rei) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. (Centro de Producción Griñón) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FRAPE BEHR, S.A. (Centro de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. (Sede de La Coruña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DELPHI DIESEL SYSTEMS S. L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HISPANO MECANO ELÉCTRICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MONTAJES E INGENIERÍA ARCE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AMP ESPAÑOLA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DELPHI PACKARD ESPAÑA (Planta de San Boi de Llobregat) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RENERPAL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSFORMACIONES DEL CINCA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DRAKA CABLES INDUSTRIAL, S.A. (Fca. Sta. Perpetua) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. (División Servicios Industriales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEM, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTRÓNICA CERLER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. (Centro Burlada. Navarra) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.A. (Planta de Manlleu). | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABENCOR SUMINISTROS, S.A. (Centro de Telde) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. (Sede de Asturias) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RODIN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VALEO SISTEMAS ELÉCTRICOS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. (Sede de Sevilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALEXMAR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FERCABLE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PREFABRICADOS UNIBLOK, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB TRAFO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB TRAFO, S.A. (Centro de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CABLES R.C.T., S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AEM, S.A. (II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BICC GENERAL CABLE, S.A. (Montcada i Reixac) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHENKER-BTL | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HEWLETT PACKARD | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAFT NIFE IBERICA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GLOBAL MANUFACTURER´S SERVICES VALENCIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. (Centro de San Sebastián de los Reyes) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AL-KO CONDURAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS MECANOELÉCTRICAS FONTECHA YEBENES, S.L. (IMEFI) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| YAZAKI MONEL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTROMECÁNICAS MC, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX FABRICACIÓN, S.A.U. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO THALES | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAL DE MANUTENCIÓN ELÉCTRICA VALLISOLETANA, S.L. (INMEVA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| G.J.M., S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS ARRUTI, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CABLERIAS CONDUCTORAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CABLERÍAS CONDUCTORAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VALEO SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CIERRE | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DECORACIÓN Y CONFORT DEL BAÑO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS JOSÉ ANTONIO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTROETXEA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SEÑALIZACIONES ASTURIAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) SPAIN, S.L. -Roquetes | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FICO CABLES, S.A. (Centro de Sant Guim de Freixenet) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) SPAIN, S.L. (Cervera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EATON ROS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) SPAIN, S.L. (Planta de cables) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB STOTZ KONTAKT, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENERGÍA PORTÁTIL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UT-MAI, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.A. (Planta de Pamplona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES DANIEL ALONSO RODRÍGUEZ, S.A. (TADARSA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PIRELLI TELECOM CABLES Y SISTEMAS ESPAÑA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO TEMPER | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMERCIAL REFRIGERACIÓN FLOWER, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. (Centro de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PIRELLI CABLES Y SISTEMAS, S.A. (Planta de Cavigel) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) SPAIN, S.L. (Electrical & Electronic Division) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. (Centro de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. (Centro de Bilbao) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XENON COMPONENTES DE ILUMINACIÓN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MOTOTRACCIÓN ELÉCTRICA LATIERRO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENERTRON, S.L.U. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) SPAIN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A.(Fábrica de Manzanares) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PIRELLI CABLES Y SISTEMAS, S.A. (Planta de Cavimar) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SEÑALIZACIONES DEL PRINCIPADO, S.A. - SEPRINSA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS ELECTRICAS CARBASSÉ, S.A. (INELCA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| NORDIX | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PHILIPS IBÉRICA, S.A. (División Luminarias) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB Automation Products, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PREMO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABENCOR SUMINISTROS, S.A. (División Convencionales Bilbao) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. (Centro de Valladolid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TDI SISTEMAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. (Sede de Sta. Cruz de Tenerife) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. (Fca. Puente la Reina) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DELPHI PACKARD ESPAÑA (Centro de Olvega) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Industrias Pevi, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB Motores, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENERPAL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FICO CABLES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABENCOR SUMINISTROS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A. (Fábrica de Malpica) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIMON, S.A. (Centro de Girona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GENERAL ELECTRIC PLASTICS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BICC GENERAL CABLE, S.A. (Fca. de Abrera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. (Sede de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Furas ,S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. (Sede de Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. (Centro de Meliana) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. (Sede de Valladolid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A. (Centro de Aviles) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| XEROX ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PRAMAC IBÉRICA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABENCOR SUMINISTROS, S.A. (Almacén Sevilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CHATHAM TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DELPHI PACKARD ESPAÑA (Planta de Tarazona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DAIMLERCHRYSLER RAIL SYSTEMS (ESPAÑA), S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ISOLUX WAT, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INELECMA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SISTEMS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| POWER CONTROLS IBÉRICA, S.L. (Centro de Sant Vicenç de Castellet) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MAESSA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 341 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
 | TRANSPORTE |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 422 | |
 | (Not Categorized) |
| 34 | 1 | 62 | 1 | 1480 | |
|
| 915 | | 215 | | 7549 |  |