Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 68 | |
 | OTROS |
| 199 | 1 | 14 | 1 | 1551 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 349 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 77 | |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
| METO IDENTIFICATION SYSTEMS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DIMETRONIC, S.A. (I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCATEL INTEGRACIÓN Y SERVICIOS, S.A. (Oficinas Centrales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB IBERCONTA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SANYO ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EUROORTODONCIA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAGE IBÉRICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LUCENT TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BARAYO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PLANTEX CONTROL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AMPER SISTEMAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A.(Fábrica de Getafe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ERICSSON RADIO, S.A. - División | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Las Palmas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Málaga) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Tres Cantos II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCATEL ESPACIO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCATEL ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCATEL ESPAÑA, S.A. (División Fibra Óptica) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INTELSIS SISTEMAS INTELIGENTES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IKOR, Sistemas Electrónicos, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMTE SISTEMAS, S.A. (Sede de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTRÓNICA BÁSICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDELOR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Tres Cantos) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CADIZ ELECTRONICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCATEL CITESA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SONY ESPAÑA, S.A. (Centro de Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCATEL INTEGRACIÓN Y SERVICIOS, S.A. (Oficina Regional Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SEREIN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCI SYSTEMS SPAIN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CGM TELECOMUNICACIONES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| APLICACIONES DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MCV, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ISOLUX WAT, S.A. División Control y Sistemas (Oficinas Centrales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LUCENT TECHNOLOGIES MICROELECTRONICA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB FLEXIBLE AUTOMATION S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENA TECNOLOGÍA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ESSELTE S.A. Meto División | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCATEL ESPAÑA, S.A. (Centro de Toledo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SONY ESPAÑA, S.A. (Centro de Sevilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Palma de Mallorca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAGOR ELECTRONICA, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS DE OPTICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| G&D IBERICA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DIMETRONIC, S.A. (II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOCIEDAD ANÓNIMA DE INSTALACIONES DE CONTROL (SAINCO) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERVICIOS DE OPTICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ISOLUX WAT, S.A. División Control y Sistemas (Dirección Regional Comunidad Valenciana) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LANDIS & GYR ESPAÑOLA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SONY ESPAÑA, S.A. (Centro de Montorès del Vallès) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ISOLUX WAT, S.A. División Control y Sistemas (Dirección Regional de Andalucía) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TELESINCRO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EUSKALTEL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INGENICO TELESINCRO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MINIWATT, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ORKLI, S.Coop.Ltda. (Sede de Ordizia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Getafe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SONY ESPAÑA, S.A. (Centro de Las Palmas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SHARP ELECTRÓNICA ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROLMATIC IBÉRICA, S.A. (Planta de Cornella de Llobregat) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Gijón) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCATEL INTEGRACIÓN Y SERVICIOS, S.A. (Oficina Regional Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LUCENT TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.A., S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCATEL INTEGRACIÓN Y SERVICIOS, S.A. (Oficina Regional Centro) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PHILIPS COMPONETS - MINIWATT, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BPSE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDO INTERNACIONAL, S.A. (Centro de Bilbao) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Murcia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SONY ESPAÑA, S.A. (Centro de Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SONY ESPAÑA, S.A. (Centro de La Coruña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ESSILOR ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BP SOLAR ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UT-MAI, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de A Coruña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Cornella de Llobregat) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EUROTERMINAL TELECOM, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ERICSSON ESPAÑA, S.A. (Fábrica de Leganés) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FREE ELECTRÓNICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ISOLUX WAT, S.A. División Control y Sistemas (Dirección Regional de Galicia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LUCENT TECHNOLOGIES MICROELECTRÓNICA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Sevilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO CYS | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ISOLUX WAT, S.A. División Control y Sistemas (Dirección Regional de Cataluña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de S.C. de Tenerife) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SONY ESPAÑA, S.A. (Centro de Bilbao) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SONY ESPAÑA, S.A. BCN PLANT | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ISOLUX WAT, S.A. División Control y Sistemas (Dirección Regional de Aragón y Rioja) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. Siemens ICM Elasa - Factoría de Zaragoza | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CELESTICA BARCELONA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS, S.A. DIVISIÓN ICM (Centro de Valladolid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| L.G. PHILIPS DISPLAYS, SPAIN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION SERVICIOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ISOLUX WAT, S.A. División Control y Sistemas (Dirección Regional de Asturias) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DIMETRONIC, S.A. (III) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTROLMATIC IBÉRICA, S.A. (Planta de Tarragona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCATEL INTEGRACIÓN Y SERVICIOS, S.A. (Oficina Regional Málaga) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ISOLUX WAT, S.A. División Control y Sistemas (Dirección Regional de Canarias) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMTE SISTEMAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PILKINGTON AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SONY ESPAÑA, S.A. (Centro de Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SIEMENS S.A. DIVISION ICM (Sede Zamudio) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARCE SISTEMAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS DE ÓPTICA, S.A. (Centro de Las Palmas de Gran Canaria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| A NOVO COMLINK ESPAÑA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ISOLUX WAT, S.A. División Control y Sistemas (Dirección Regional de Baleares) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALCATEL ESPAÑA, S.A. (Centro de Villaverde) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COFIMAN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 162 | |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 341 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
 | TRANSPORTE |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 422 | |
 | (Not Categorized) |
| 34 | 1 | 62 | 1 | 1480 | |
|
| 915 | | 215 | | 7549 |  |