Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 68 | |
 | OTROS |
| 199 | 1 | 14 | 1 | 1551 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 349 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 77 | |
| ACONDA PAPER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTABOX, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FILTROS ANOIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A. (GRUPO ENCE) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMBALAJES M. CAMPORRO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VIDECART, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CASCO DECOR SA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CLARIANA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MEAD WESTWACO EMBALAJE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELERA DEL LEIZARAN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CAJA Y DISEÑO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUSTÍN BARRAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENCE NAVIA (CEASA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A. (Factoría Uranga) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMBALAJES Y CAJAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPERTECH, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTONAJES MIMO E HIJOS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENVASES Y CAJAS, S.A. (ENCASA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAICA, S.A. INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA (Centro de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANUFACTURAS PLÁSTICAS ESCUDERO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTONAJES RAKOSNIK, S.A. LITO-ENNA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUDEM, GRUPO DESARROLLO EMPRESARIAL, S.L.U. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TORRASPAPEL, S.A. (Centro de Algeciras) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPA&C) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES ANBLA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DANIEL AGUILO PANISELLO, S.A. (DAPSA) (Centro de Sant Sadurní d'Anoia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DANIEL AGUILO PANISELLO, S.A. (DAPSA) (Centro de Alfajarín) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELERA TOLOSANA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TETRA PAK ENVASES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FABBRI ARTES GRAFICAS VALENCIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIPAPEL TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S.A. (Centro de Aduna) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GUARRO CASAS, S.A. (Centro de Gélida. Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SMURFIT-STONE CONTAINER ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONTIBER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GOMA-CAMPS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTONAJES RAKOSNIK, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IMPREGNACIONES MELAMINICAS GALLEGAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SCA HYGIENE PAPER ESPAÑA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TORRASPAPEL, S.A. (Centro de Motril) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KARLIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A. (Fábrica Carmen) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAICA, S.A. INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA (Centro de El Burgo de Ebro) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CINTA-PLAST, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DAPPA IBEROAMERICANA HUELVA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TORRASPAPEL, S.A. (Vertedero) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SMURFIT MUNKSJÖ PAPER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SMURFIT ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| NORGRAFT PACKAGING, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MASA DECOR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DANIEL AGUILO PANISELLO, S.A. (DAPSA) (Centro de L'Aldea) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TORRASPAPEL, S.A. (Depósito de Emergencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SYSEAM, s.a. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EUROTISU, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| STORA ENSO BARCELONA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS, S.A. (ENCE) (Fabrica de Huelva) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELERA DEL CENTRO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELERA DEL EBRO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TORRASPAPEL, S.A. (Centro de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TORRASPAPEL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS (ENCE) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EUROPAC, Papeles y Cartones de Europa, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS, S.A. (Fábrica de Pontevedra) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DISEÑO DE CONTENEDORES Y EMBALAJES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JOSÉ LANTERO E HIJOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALIER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DIFLEX, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KAPPA IBEROAMERICANA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ACONDA PAPER, S.A. (Centro de San Cugat) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPA&C) (Planta de Alcolea) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TORRESPAPEL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LANTERO CARTÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BERTAKO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTONPLEX, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTONAJES SANTORROMAN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TORRASPAPEL, S.A. (Fábrica de Almazán) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTONAJES ONDULADOS LEVANTINOS, S.A | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DANIEL AGUILO PANISELLO, S.A. (DAPSA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ACONDA PAPER, S.A. (Centro de Flaçà) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MEADWESTVACO EMBALAJE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENICO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRAFOPACK, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTOTECNIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| APLI PAPER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNIPAPEL TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPEL ARALAR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PERE VALLS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARTONAJES TRILLA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAPELERA DE BESÓS PLACAS FILTRANTES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ETIQUETAS ADHESIVAS ECOLOGICAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLMEN PAPER PAPELERA PENINSULAR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 162 | |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 341 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
 | TRANSPORTE |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 422 | |
 | (Not Categorized) |
| 34 | 1 | 62 | 1 | 1480 | |
|
| 915 | | 215 | | 7549 |  |