Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
| ZITRON, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PRECICAST BILBAO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ESTARTA RECTIFICADORA, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HILL INSTALACIONES TECNIQUES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COTELEC SOCIEDAD COOPERATIVA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SANTIAGO SALAVERRIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ZARDOYA OTIS, S.A. (Fábrica de Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ULMA C Y E, S.COOP. (División Packaging) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KAYABA ARVIN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CIE GAMEKO | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SANKYO DESARROLLOS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KROMSCHROEDER, S.A. (Delegación Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CÁNTABRA DE MATRICERÍA, S.A. (CANDEMAT) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DYTRAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BELGICAST INTERNACIONAL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASPIRACIONES DEL CENTRO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| THYSSEN BOETICHER, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ABB SISTEMAS INDUSTRIALES (División Turbocomponentes) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MICRODECO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EXPERT COMPONENTS PAMPLONA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| URIBESALGO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALSTOM POWER, S.A. (Alcobendas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CLIMATIZADORES CALSONIC | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| JORDI PI, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SORALUCE, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GKN AYRA DUREX, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WÄRTSILÄ IBERICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INICIATIVAS PORTUARIAS, S.A. (Centro de Santander) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CLIMA ROCA YORK, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS ANAYAK, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GKN TRANSMISIONES ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASCENSORES CENIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DOS CABLES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| N.E.G. MICON EÓLICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LANIER ESPAÑA, S.A.U. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MECÁNICA ALIMENTARIA, S.A. UNIP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HIAB CRANES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TECMAN, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES MOVIGI, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDAR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KROMSCHROEDER, S.A. (Delegación Palma de Mallorca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ANTONIO ONECA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ADASA SISTEMAS, S.A. (ADASA D. BENITO) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INA-RODISA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MATRICI SISTEMAS DE INGENIERÍA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INYCONSUR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PROPULSIÓN Y ENERGÍA MOTOROS DE IZAR C.N., S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KROMSCHROEDER, S.A. (Delegación Sevilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOBRE VILLA HERRAMIENTAS Y MECANIZADOS, S.L. (SOHERME) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ULMA FORJA, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANUTENCIÓN INDUSTRIAL DE CARGAS, S.A. (MIC) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GUASCOR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FLUIDMECÁNICA SUR | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INICIATIVAS PORTUARIAS, S.A. (Centro de Tarragona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SINTERSTAHL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMERCIAL DE LA FORJA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INNOVACIONES MECÁNICAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GENERAL WATERS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COSTERTEC, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOERBIGER IBÉRICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| WENDT SAMEDI, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ETXE-TAR | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| A.P. AMORTIGUADORES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DIKAR, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ZARDOYA OTIS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BERETTA BENELLI IBERICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ADASA SISTEMAS, S.A. (ADASA BADAJOZ) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FLUIDMECÁNICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INTIER AUTOMOTIVE EYBL GMBH, S.COM. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ZARDOYA OTIS, S.A. (Fábrica de Mungia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SKF ESPAÑOLA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALMERIAUTO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DANOBAT, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAYMASA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONSTRUCCIONES MECÁNICAS JOSE LAZPIUR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ADASA SISTEMAS, S.A. (ADASA MADRID) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FAGOR EDERLAN BORJA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TAIM-TFG, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRENCO IBERICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KROMSCHROEDER, S.A. (Delegación Bilbao) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INNOVACIONES MECÁNICAS ZUMMO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRUPO CROPU, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ADASA SISTEMAS, S.A. (ADASA VALENCIA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LIEBHERR IBÉRICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ATROESA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTRÓNICA OLPE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GIRBAU, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AMADEO FARELL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALBATROS ALCAZAR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BEZARES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ADASA SISTEMAS, S.A. (ADASA CIUDAD REAL) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEDERVALL ESPAÑA, S.A. (Centro de Pontevedra) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TRANSPORTES CONTINUOS INTERIORES, S.A. (TRACOINSA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALLERES ANDRES MARTINEZ, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SEM - SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ALFA DECO SUBCONJUNTOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ONA ELECTRO-EROSIÓN | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEDERVALL ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ESSA PALAU, S.A. (U.P. Almussafes) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS TORRES ORCOYEN | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BATZ, S.COOP.LTDA. (Planta de Sistemas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ADASA SISTEMAS, S.A. (ADASA ZARAGOZA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BIELE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FILTROMATIC, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. (Planta de Ajalvir) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMP. EÓLICOS ALBACETE, S.A., UNIP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELECTRA VITORIA, S. Coop. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INFOSTOCK EUROPA DE EXTREMADURA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| RAFAEL CASTAÑER, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ORONA, S.COOP. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BATZ, S.COOP.LTDA. (Planta de Troquelería) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| Goratu Máquina Herramienta, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EQUIPOS FRIGORÍFICOS COMPACTOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ANCIMO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| NOU DISSENY CLIXÉS I MOTLLOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MAHLE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GKN AYRA SERVICIO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES, S.A. (Propulsión y Energía Manises) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENGRANAJES GRINDEL, S.A.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ADASA SISTEMAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS Y TALLERES FRANCO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VAT VENDING, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KROMSCHROEDER, S.A. (Delegación Valencia) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS ALGA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MANISES DIESEL ENGINE COMPANY, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CARBUREIBAR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ADASA SISTEMAS, S.A. (ADASA BARCELONA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AIRTEX PRODUCTS | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ENWESA OPERACIONES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SPX COOLING TECHNOLOGIES IBERICA S.L | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KROMSCHROEDER, S.A. (Central - Delegación Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 68 | |
 | OTROS |
| 199 | 1 | 14 | 1 | 1551 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 349 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 77 | |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 162 | |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 341 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
 | TRANSPORTE |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 422 | |
 | (Not Categorized) |
| 34 | 1 | 62 | 1 | 1480 | |
|
| 915 | | 215 | | 7549 |  |
|