Sector |
Empresa |
 |
CAPV |
 |
Navarra |
 |
Resto Estado |
|
 | 1º TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 226 | |
| VESUVIUS IBERZETA (COOKSON FIGUEROA, S.A.) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO, S.A. (Oficina Donostia-San Sebastian) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (Servicio Aranda de Duero) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (ETAP Riotinto) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA VALENCIANA DE CEMENTOS PORTLAND, S.A. (Fábrica de Castillejo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS DE CEUTA EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (Sede II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS PORTLAND, S.A. EL ALTO (Fárica de "El Alto") | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Rojales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES ROBLES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| REFRACTARIOS KELSEN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMASAGRA, S.A. (Sede Social) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FIRMES y AGLOMERADOS, S.A.(Planta de Nanclares) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TARMAC IBERIA, S.A.U (Bellvei) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM ESPAÑA, S.A. (Fábrica de Yeles) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERÁMICA VEREA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INFILCO ESPAÑOLA, S.A. (Mantenimiento de la EDAR de Amposta) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARENZANA PREFABRICADOS, S.A. (Centro de La Rioja I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (EDAR Moguer) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| KEROS CERÁMICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR El Saladar) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS PORTLAND, S.A. (Cantera de Caliza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR San Bartolomé) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A. (Centro de Lugo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA) (ETAP de Guadanuño) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES EBRO, S.A. (Molinos La Barranca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERÁMICAS DEL FOIX, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAFARGE ASLAND, S.A. (Planta de Sagunto II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Torremendo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SISTEMAS AZUD, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INFILCO ESPAÑOLA, S.A. (Delegación Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Benijófar) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMASAGRA, S.A. (EDAR) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TARMAC IBERIA, S.A.U (El Duende) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (Sede Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AZULEJOS SANCHIS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA VALENCIANA DE CEMENTOS PORTLAND, S.A. (Canteras) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERÁMICA MALPESA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (ETAP San Silvestre) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR San Miguel de Salinas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS EL MONTE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS PORTLAND, S.A. (Fábrica de Hontoria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALJEDI, S.L. (Fábrica de Gilena II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES RIOJA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA) (EDAR La Golondrina) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta de Juncaril) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AZULEJOS PLAZA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA (Centro de Petrer) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta de Puerto Real) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ARENZANA PREFABRICADOS, S.A. (Centro de La Rioja II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (EDAR Tinto) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (EDAR Ayamonte) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (ETAP Aljaraque) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA VALENCIANA DE CEMENTOS PORTLAND, S.A. (Centro de Sant Feliú) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta de Aguilas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENT INVESTMENT, S.L. (Oficina) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMEX ESPAÑA, S.A. (Planta Alcanar) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES LOS ALCAZARES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.U. (Fábrica de Venta de Baños) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A. (Centro de Ourense) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAFARGE ASLAND, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TUBERÍAS Y PREFABRICADOS, S.A. (TYPSA) (Dpto. de Proyectos) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CRISTAL CERÁMICAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LADRILLERÍA TÉCNICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA (Centro de Monforte del Cid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA (Centro de Sant Joan d'Alacant) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERYPSA CERÁMICAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA) (EDAR Venta del Charco) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Pinoso) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Virgen del Camino) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ISTOBAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BAKELITE IBERICA, S.A. (Planta de Hernani) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERÁMICA MILLAS HIJOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (EDAR San Juan) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta de Bailén) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (Sede Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PAVIGAR, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS ANTEQUERA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS DE LORCA, S.A. (Oficina Técnica) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA (Centro de Alicante) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PROTECCIÓN PASIVA 2000, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES PREMEZCLADOS DEL NORTE, S.A. (Planta Carranza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASFALTOS DE SAN FELICES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (ETAP Lepe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MORTEROS BIZKOR, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PROYECTOS E INSTALACIONES DE DESALACIÓN, S.A. (PRIDESA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HERMANOS ORTIZ BRAVO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA) (EDAR de Cardeña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TEJAS CASTILLA LA MANCHA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERÁMICA LA OLIVA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CRISNOVA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CALERA DE ALZO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TERRAZOS MARTINEZ, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TARMAC IBERIA, S.A.U (Chinchilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta de Roquetas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (EDAR Mazagón) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FORMIGONS CRISGA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.U. (Oficinas Centrales Zona Ferroviaria) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VIARSA AGUA Y SERVICIOS URBANOS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (ETAP Almendro) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Benferri-Lamurada) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR y Laboratorio Orihuela) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A. (Fábrica de cementos de Arrigorriaga y canteras de Larrako y Goriko | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TUBERÍAS Y PREFABRICADOS, S.A. (TYPSA) (Oficina de Zaragoza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR La Aparecida) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MINA PÚBLICA D'AIGÜES DE TERRASSA - SOREA UTE (EDAR Terrassa) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (Servicio de Puerto de la Cruz) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FUNDICIO DUCTIL BENITO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (Servicio de la Solana) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA) (EDAR Cerro Muriano) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (EDAR Punta Umbría) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES CARRAL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERÁMICAS ALCALÁ VILLALTA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMEX ESPAÑA, S.A.(Fabrica de Tenerife) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES GALDAMES, S.A. (Planta Asua) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES EBRO, S.A. (Planta La Granja) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA) (ETAP de Villa Azul) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TALJEDI, S.L. (Fábrica de Gilena I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GLAPLIK, A.I.E. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS DE SANTOLIN, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES Y ESCAVACIONES PASCUAL, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EXPLOTACIONES DE CANTERAS LA SAGRA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ITALCERÁMICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AMPARO FERNÁNDEZ, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Pedanías de Monovar) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM ESPAÑA, S.A. (Fábrica de Torredonjimeno) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TUBOS ARMADOS, S.A. (Centro de Logroño I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ECOLMARE IBÉRICA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta de Molina de Segura) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CANAL DE ISABEL II (Oficinas Centrales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta de Jerez) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MORTEROS CALHIDRO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| REVESTIMIENTOS Y DECORACIÓN ESPAÑOLA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TUBOS ARMADOS, S.A. (Centro de Logroño II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VIPREN PREFABRICADOS Y MATERIALES, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES UCOP, S.A. (Planta de Atarfe) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENT INVESTMENT, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| NUEVA CERÁMICA MODERNA, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| POLIGLAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS ALFA, S.A. - DERICEM (Planta de Mataporquera) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EXAGRES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM ESPAÑA, S.A. (Fábrica de Carboneras) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INFILCO ESPAÑOLA, S.A. (EDAR Talavera de la Reina) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERACASA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TUBERÍAS Y PREFABRICADOS, S.A. (TYPSA) (Factoría) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES GALDAMES, S.A. (Planta Gallarta) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta de Alginet) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (EDAR Isla Cristina) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AUXILIAR INDUSTRIAL ORTIZ BRAVO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA VALENCIANA DE CEMENTOS PORTLAND, S.A. (Fábrica de Lloseta) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMICEMEX, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES, S.A. (Centro de Madrid II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMEX ESPAÑA, S.A. (Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR y Laboratorio Xátiva) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Hondón de Los Frailes) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERÁMICA TARRAGONA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES DUERO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TARMAC IBERIA, S.A.U (Oficina Central) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES RIOJA, S.A. (Planta de Villalobar de Rioja) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TARMAC IBERIA, S.A.U (Villaverde II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ROCLANO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TINO CANTERAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS LA UNIÓN , S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| MINA PÚBLICA AIGÜES DE TERRASSA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Teulada) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM ESPAÑA, S.A. (Fábrica de Esquivias) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TARMAC IBERIA, S.A.U (El Casar) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRANITOS DE LOS PEDROCHES, S.A. (GRAPESA) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Hurchillo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ROMERO HORMELEC, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR La Solana) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERÁMICA SAN JAVIER, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| FIRMES Y AGLOMERADOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.U. (Fábrica de Alcázar de San Juan) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Almoradí II) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A. (Fábrica de Cementos de Añorga y canteras de Arrobieta-Aranburu y Buruntza | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| OGERCO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (Oficinas Centrales) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TARMAC IBERIA, S.A.U (Elche) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS LA PARRILLA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS DEL ARCO MEDITERRÁNEO, S.A. (AGAMED) (Oficinas Comerciales de Atención al Cliente) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ZIRCONIO CERÁMICA | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TARMAC IBERIA, S.A.U (Fuenlabrada) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (EDAR Antilla) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EXMAN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A. (Planta de Arganda) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (Servicio de Ingenio) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM ESPAÑA, S.A. (Fábrica de Lorca) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta de Alcobendas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SERAGUA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (ETAP de Beas) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO, S.A. (Planta Andoain) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA) (ETAP de Cardeña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑIA VALENCIANA DE CEMENTOS PORTLAND, S.A. (Línea Lepol, Cemento Blanco) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L'EBRE | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TARMAC IBERIA, S.A.U (Valdilecha) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| UNILAND CEMENTERA, S.A. (Planta Monjos) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES LEMONA, S.A. (Planta de Apario) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CÓRDOBA, S.A. (EMACSA) (Centro Operativo El Granadal) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES RIOJA, S.A. (Planta de San Vicente de la Sonsierra) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES EBRO, S.A. (Planta La Peña) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES RIOJA, S.A. (Planta de Uruñuela) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| PRASID, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES LOGROÑO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta de Málaga) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS DE LORCA, S.A. (Sede Central-Oficina Comercial) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COLORIFICIO CERÁMICO BONET, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| TARBE, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta Fontcalent) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CADAGUA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| ELSAN-PACSA, S.A. (Planta de Aglomerado) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| VIDRIOS CURVADOS INDUGLAS, S.L. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S.A. (ETAP El Rompido) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES LOGROÑO, S.A. (Planta de Nieva de Cameros) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LEMONA INDUSTRIAL, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERÁMICAS BELCAIRE, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE, EMPRESA MIXTA (Centro de San Vicente del Raspeig) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES EBRO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMARI, S.L. (Planta Hormigonado-Ajofrín) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GAROGRES, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMARI, S.L. (Planta Hormigonado-Mascaraque) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERÁMICAS DIAGO, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS PORTLAND, S.A. EL ALTO (Centro de Madrid) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AGUAS DE CEUTA EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (Sede I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| EMASAGRA, S.A. (ETAP | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| BAKELITE IBERICA, S.A. (Planta de Salcedo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| GRES DE VALLS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA VALENCIANA DE CEMENTOS PORTLAND, S.A. (Fábrica de Alcanar) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMERCIAL DE AGUAS, S.A. (COMAGUA, S.A.) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| AQUAGEST LEVANTE, S.A. Area Depuración (EDAR Rincón de la Bonanza) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. (Fábrica de Alcalá de Guadaira) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES LOGROÑO, S.A. (Planta Las Zorreras) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CRISTALERÍA SOLER HERMANOS, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HORMIGONES LOGROÑO, S.A. (Planta Pilar) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| COMPAÑÍA VALENCIANA DE CEMENTOS PORTLAND, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| CERÁMICA NTRA. SRA. DE LA OLIVA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| LAFARGE ASLAND, S.A. (Planta de Sagunto I) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| INFILCO ESPAÑOLA, S.A. (Delegación Barcelona) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| 3M ESPAÑA, S.A. | 1 | | 1 | | 1 | |  |
| HOLCIM HORMIGONES, S.A. (Planta San Jerónimo) | 1 | | 1 | | 1 | |  |
 | ARTÍCULOS DE METAL |
| 68 | 1 | 6 | 1 | 108 | |
 | AUTOMOCIÓN |
| 48 | 1 | 18 | 1 | 183 | |
 | BANCA / SEGUROS |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 57 | |
 | C0NSTRUCCIÓN |
| 81 | 1 | 23 | 1 | 912 | |
 | DISTRIBUCIÓN/ COMERCIO |
| 75 | 1 | 12 | 1 | 625 | |
 | ELECTRODOMÉSTICOS |
| 10 | 1 | 8 | 1 | 42 | |
 | ENERGÍA |
| 40 | 1 | 7 | 1 | 219 | |
 | GESTORES DE RESIDUOS / RECICLAJE |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 341 | |
 | MAQUINARIA |
| 42 | 1 | 8 | 1 | 83 | |
 | METALURGIA Y TRANSFORMACIÓN DE METAL |
| 32 | 1 | 7 | 1 | 68 | |
 | OTROS |
| 199 | 1 | 14 | 1 | 1551 | |
 | SECTOR ALIMENTARIO |
| 11 | 1 | 8 | 1 | 349 | |
 | SECTOR DE PAPEL |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 77 | |
 | SECTOR ELECTRÓNICO |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 101 | |
 | SECTOR ELÉCTRICO |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 162 | |
 | SECTOR PLASTICO Y CAUCHO |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 109 | |
 | SECTOR PRIMARIO |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 77 | |
 | SECTOR QUÍMICO / PETROQUÍMICO |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 341 | |
 | SIDERURGIA |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
 | TRANSPORTE |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 422 | |
 | (Not Categorized) |
| 34 | 1 | 62 | 1 | 1480 | |
|
| 915 | | 215 | | 7549 |  |